Kreismeisterschaften GK - Kurzwaffen
vom 02. bis 03. April 2022 in Bad Liebenstein OT Steinbach
Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Eisenach | 958 | |
Markus Schierl | 343 | ||
Eduard Schmidt | 318 | ||
Karin Diener | 297 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra I | 957 | |
Andreas Mohr | 352 | ||
Manuel Walter | 306 | ||
Sven Vesper | 299 | ||
3 | SV Eckardtshausen | 780 | |
Lothar Langlotz | 296 | ||
Norman Gebhardt | 284 | ||
René Trapp | 200 | ||
4 | SG Barchfeld /Werra II | 779 | |
Andreas Abendroth | 297 | ||
Fabian Schmidt | 275 | ||
Peter Kallenbach | 207 | ||
5 | SG Barchfeld /Werra III | 659 | |
Andy Willing | 270 | ||
Marco Schmidt | 244 | ||
Ben Willing | 145 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 29 | Schierl | Markus | SV Eisenach | 90 | 88 | 82 | 83 | 343 | |
2 | 18 | Walter | Manuel | SG Barchfeld /Werra I | 69 | 74 | 89 | 74 | 306 | |
3 | 12 | Immig | Martin | SV Dorndorf/Rhön | 77 | 71 | 49 | 84 | 281 | |
4 | 17 | Schmidt | Fabian | SG Barchfeld /Werra II | 58 | 69 | 67 | 81 | 275 | |
5 | 19 | Willing | Ben | SG Barchfeld /Werra III | 45 | 30 | 41 | 29 | 145 |
Sportpistole 9 mm Luger - Damen I (2.53.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 11 | Simon | Karin | SV Dorndorf/Rhön | 85 | 74 | 75 | 64 | 298 | |
2 | 30 | Diener | Karin | SV Eisenach | 67 | 80 | 71 | 79 | 297 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren II (2.53.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 20 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra I | 82 | 89 | 87 | 94 | 352 | |
2 | 7 | Karl | Andreas | SV Bad Liebenstein | 87 | 77 | 92 | 89 | 345 | |
3 | 22 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra I | 67 | 73 | 72 | 87 | 299 | |
4 | 5 | Gebhardt | Norman | SV Eckardtshausen | 54 | 65 | 81 | 84 | 284 | |
5 | 23 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra III | 75 | 67 | 59 | 69 | 270 | |
6 | 21 | Schmidt | Marco | SG Barchfeld /Werra III | 62 | 66 | 53 | 65 | 244 | |
7 | 4 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 38 | 44 | 61 | 57 | 200 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 16 | Conrad | Thomas | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 90 | 90 | 97 | 95 | 372 | |
2 | 15 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 72 | 73 | 72 | 89 | 306 | |
3 | 10 | Richter | Frank | Tüngedaer SV | 81 | 85 | 44 | 68 | 278 | |
4 | 9 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 31 | 50 | 85 | 80 | 246 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren IV (2.53.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 32 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach | 73 | 80 | 81 | 88 | 322 | |
2 | 31 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 80 | 70 | 84 | 84 | 318 | |
3 | 24 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra II | 63 | 73 | 87 | 74 | 297 | |
4 | 1 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 70 | 69 | 80 | 77 | 296 | |
5 | 33 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 62 | 70 | 80 | 83 | 295 | |
6 | 25 | Kallenbach | Peter | SG Barchfeld /Werra II | 53 | 55 | 58 | 41 | 207 | |
7 | 6 | Reifke | Eberhard | SV Bad Liebenstein | 35 | 28 | 47 | 11 | 121 |
Stand: 02.04.2022, 20:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+