Kreismeisterschaften GK - Kurzwaffen
vom 02. bis 03.04.2022 in Bad Liebenstein OT Steinbach
Sportrevolver .357mag - Herren I (2.55.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 971 | |
Thomas Conrad | 370 | ||
Detlef Gerstberger | 305 | ||
Mario Grimm | 296 | ||
2 | SV Eisenach | 966 | |
Markus Schierl | 335 | ||
Eduard Schmidt | 325 | ||
Karin Diener | 306 | ||
3 | SG Barchfeld /Werra I | 935 | |
Andreas Mohr | 341 | ||
Fabian Schmidt | 322 | ||
Sven Vesper | 272 | ||
4 | SV Eckardtshausen | 832 | |
Lothar Langlotz | 312 | ||
Bernd Schuchardt | 270 | ||
Jochen Manß | 250 | ||
5 | SG Barchfeld /Werra II | 798 | |
Nico Schmidt | 278 | ||
Andy Willing | 269 | ||
Peter Kallenbach | 251 |
Sportrevolver .357mag - Herren I (2.55.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 7 | Karl | Andreas | SV Bad Liebenstein | 79 | 90 | 88 | 90 | 347 | |
2 | 20 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra I | 86 | 91 | 84 | 80 | 341 | |
3 | 29 | Schierl | Markus | SV Eisenach | 72 | 85 | 87 | 91 | 335 | |
4 | 17 | Schmidt | Fabian | SG Barchfeld /Werra I | 80 | 88 | 65 | 89 | 322 | |
5 | 12 | Immig | Martin | SV Dorndorf/Rhön | 75 | 68 | 63 | 73 | 279 | |
6 | 26 | Schmidt | Nico | SG Barchfeld /Werra II | 64 | 51 | 80 | 83 | 278 | |
7 | 22 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra I | 69 | 72 | 66 | 67 | 272 | |
8 | 23 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra II | 78 | 83 | 53 | 55 | 269 | |
9 | 8 | Langer | Felix | SV Bad Liebenstein | 69 | 52 | 67 | 54 | 242 |
Sportrevolver .357mag - Damen I (2.55.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 30 | Diener | Karin | SV Eisenach | 72 | 74 | 77 | 83 | 306 | |
2 | 28 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 37 | 38 | 33 | 61 | 169 |
Sportrevolver .357mag - Herren III (2.55.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 16 | Conrad | Thomas | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 92 | 90 | 95 | 93 | 370 | |
2 | 15 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 71 | 65 | 75 | 85 | 296 | |
3 | 9 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 60 | 60 | 67 | 67 | 254 |
Sportrevolver .357mag - Herren IV (2.55.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 31 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 80 | 74 | 82 | 89 | 325 | |
2 | 1 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 78 | 72 | 80 | 82 | 312 | |
3 | 33 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 72 | 84 | 74 | 77 | 307 | |
4 | 13 | Gerstberger | Detlef | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 63 | 79 | 75 | 88 | 305 | |
5 | 2 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 52 | 69 | 75 | 74 | 270 | |
6 | 14 | Koch | Jürgen | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 61 | 46 | 70 | 76 | 253 | |
7 | 25 | Kallenbach | Peter | SG Barchfeld /Werra II | 72 | 74 | 68 | 37 | 251 | |
8 | 3 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 58 | 41 | 74 | 77 | 250 | |
9 | 6 | Reifke | Eberhard | SV Bad Liebenstein | 35 | 35 | 58 | 52 | 180 |
Stand: 04.04.2022, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+