Kreismeisterschaften KK-Sport- & Zentralfeuerpistole 2022
am 14. Mai 2022 in Roßdorf / Rhön
25 m Pistole - Herren I (2.40.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 19 | Tschernich | Marcel | Roßdorfer SV | 77 | 72 | 81 | 71 | 82 | 88 | 471 |
25 m Pistole - Herren II (2.40.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 6 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 87 | 93 | 86 | 86 | 86 | 85 | 523 | |
2 | 4 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 72 | 81 | 80 | 85 | 84 | 88 | 490 |
25 m Pistole - Damen II (2.40.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 24 | Wilhelm | Dorothee | SV Dorndorf/Rhön | 89 | 81 | 77 | 89 | 82 | 91 | 509 | |
2 | 23 | Simon | Karin | SV Dorndorf/Rhön | 69 | 76 | 70 | 76 | 84 | 70 | 445 | |
3 | 13 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 62 | 53 | 67 | 44 | 42 | 35 | 303 | |
4 | 3 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 47 | 48 | 48 | 50 | 38 | 51 | 282 |
25 m Pistole - Herren III (2.40.14) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV | 1489 | |
Karl-Heinz Dehmel | 517 | ||
Herbert Luck | 515 | ||
Bernd Malsch | 457 | ||
2 | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 1456 | |
Thomas Conrad | 549 | ||
Mario Grimm | 490 | ||
Jürgen Koch | 417 |
25 m Pistole - Herren III (2.40.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 9 | Conrad | Thomas | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 90 | 90 | 91 | 95 | 89 | 94 | 549 | |
2 | 21 | Möller | Falk | SG Barchfeld /Werra | 79 | 79 | 79 | 84 | 87 | 90 | 498 | |
3 | 12 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 72 | 89 | 69 | 82 | 88 | 90 | 490 | |
4 | 7 | Richter | Frank | Tüngedaer SV | 88 | 81 | 85 | 58 | 69 | 73 | 454 | |
5 | 2 | Saal | René | SG Dermbach | 47 | 54 | 61 | 83 | 62 | 71 | 378 |
25 m Pistole - Herren IV (2.40.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 15 | Dehmel | Karl-Heinz | Roßdorfer SV | 88 | 77 | 89 | 92 | 86 | 85 | 517 | |
2 | 14 | Luck | Herbert | Roßdorfer SV | 82 | 88 | 84 | 82 | 87 | 92 | 515 | |
3 | 16 | Malsch | Bernd | Roßdorfer SV | 79 | 63 | 64 | 81 | 81 | 89 | 457 | |
4 | 11 | Koch | Jürgen | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 51 | 62 | 63 | 74 | 86 | 81 | 417 | |
5 | 8 | Burkhardt | Karlheinz | SV Gerstungen | 59 | 59 | 76 | 53 | 77 | 56 | 380 |
25 m Pistole - Jugend weibl. (2.40.31)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 20 | Oberender | Sophie | SG Barchfeld /Werra | 46 | 52 | 48 | 78 | 53 | 59 | 336 |
25 m Pistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.40.92)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 22 | Schrumpf | Sebastian | SG Barchfeld /Werra | 87 | 77 | 71 | 59 | 70 | 71 | 435 |
Stand: 14.05.2022, 15:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+