Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften Luftgewehr - & KK-Gewehr - Auflage 2023

 

vom 11. - 12. März 2023 in Barchfeld - Immelborn

 

 

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Tiefenort 832,8
Kevin Preißel285,1
Eric Seidenstücker284,8
Silvio Preißel262,9
2 SG Barchfeld /Werra 830,5
Katja Vesper293,4
Sven Vesper283,4
Marco Schmidt253,7
3 SV Treffurt 809,9
Christoph Kanzler297,9
Christin Kanzler275,9
Marvin Lenz236,1

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 20 Kanzler Christoph SV Treffurt 100,1 100,7 97,1 297,9
2 60 Preißel Kevin SV Tiefenort 97,1 95,7 92,3 285,1
3 58 Seidenstücker Eric SV Tiefenort 94,4 94,2 96,2 284,8
4 25 Lenz Marvin SV Treffurt 76,9 79,1 80,1 236,1

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Damen I (1.41.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 43 Vesper Katja SG Barchfeld /Werra 98,9 95,3 99,2 293,4
2 36 Schierl Sandra SV Eisenach 93,3 94,3 90,6 278,2
3 21 Kanzler Christin SV Treffurt 87,8 91,9 96,2 275,9
4 7 Scherer Sandra Roßdorfer SV 70,9 65,4 63,2 199,5

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren II (1.41.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 44 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra 94,4 98,6 90,4 283,4
2 14 Gebhardt Norman SV Eckardtshausen 91,7 91,2 94,7 277,6
3 35 Schierl Mario SV Eisenach 87,0 91,0 88,1 266,1
4 59 Preißel Silvio SV Tiefenort 90,8 95,8 76,3 262,9
5 56 Schmidt Marco SG Barchfeld /Werra 77,6 87,3 88,8 253,7
6 27 Götz Marco Tüngedaer SV 87,4 81,5 83,6 252,5

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 Roßdorfer SV 875,5
Hans-Dieter Hollenbach296,2
Karin Simon290,8
Roland Lückert288,5
2 SG Barchfeld /Werra 851,4
Andy Willing291,5
Udo Witzel290,7
Klaus Böse269,2

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV 96,7 101,0 98,5 296,2
2 46 Willing Andy SG Barchfeld /Werra 97,8 96,9 96,8 291,5
3 6 Raphael Peter Roßdorfer SV 99,8 91,9 97,5 289,2
4 42 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar 95,9 91,0 93,6 280,5
5 12 Trapp René SV Eckardtshausen 88,5 88,9 86,9 264,3
6 18 Horn Roger SV Bad Liebenstein 87,8 84,5 89,8 262,1
7 17 Saal René SG Dermbach 83,3 90,5 87,1 260,9

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I weibl. (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4 Simon Karin Roßdorfer SV 96,8 98,9 95,1 290,8
2 47 Eck Alke SG Barchfeld /Werra 95,6 94,7 95,7 286,0
3 41 Schuchert Bettina SV Stadtlengsfeld/Weilar 85,2 93,1 93,8 272,1
4 15 Leining Simone SV Eckardtshausen 89,6 92,3 88,6 270,5
5 48 Schmidt Annekathrin SG Barchfeld /Werra 78,0 91,3 90,9 260,2
6 24 Grimm Susanne SV Treffurt 83,7 78,4 77,6 239,7

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II männl. (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 50 Witzel Udo SG Barchfeld /Werra 98,6 96,0 96,1 290,7
2 2 Lückert Roland Roßdorfer SV 95,8 94,7 98,0 288,5
3 22 Grimm Jörg SV Treffurt 91,4 95,3 91,8 278,5
4 49 Böse Klaus SG Barchfeld /Werra 89,9 87,3 92,0 269,2

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Eckardtshausen 884,0
Lothar Langlotz300,8
Bernd Schuchardt296,3
Jochen Manß286,9
2 SG Barchfeld /Werra 883,1
Jochen Schröder298,5
Hans-Jürgen Trautvetter297,9
Bernd Beutel286,7
3 SV Dorndorf/Rhön 828,7
Reinhard Wilhelm288,2
Brigitte Müller282,5
Johanna Landsiedel258,0
4 SV Eisenach 705,3
Gerd Reim273,0
Werner Lucke gen. Schönberg245,3
Lothar Munzert187,0

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 53 Schröder Jochen SG Barchfeld /Werra 100,9 98,9 98,7 298,5
2 52 Diener Lutz SG Barchfeld /Werra 97,1 100,9 95,6 293,6
3 8 Manß Jochen SV Eckardtshausen 98,6 98,5 89,8 286,9
4 51 Beutel Bernd SG Barchfeld /Werra 93,7 96,7 96,3 286,7
5 40 Reim Gerd SV Eisenach 97,2 84,6 91,2 273,0
6 23 Hösch Jürgen SV Treffurt 87,5 96,7 88,0 272,2
7 57 Krug Eberhard SV Tiefenort 87,0 90,6 90,3 267,9
8 11 Bißmann Jürgen SV Eckardtshausen 76,9 85,8 91,7 254,4
9 37 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach 81,5 81,2 82,6 245,3

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III weibl. (1.41.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 5 Luck Johanna Roßdorfer SV 94,8 93,3 99,9 288,0
2 31 Müller Brigitte SV Dorndorf/Rhön 93,4 98,5 90,6 282,5
3 30 Wilhelm Inge SV Dorndorf/Rhön 88,5 86,6 86,3 261,4
4 32 Landsiedel Johanna SV Dorndorf/Rhön 86,9 87,4 83,7 258,0

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV männl. (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 10 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 100,1 102,2 98,5 300,8
2 54 Trautvetter Hans-Jürgen SG Barchfeld /Werra 103,4 96,4 98,1 297,9
3 9 Schuchardt Bernd SV Eckardtshausen 97,9 99,3 99,1 296,3
4 33 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 95,1 97,2 95,9 288,2

 

 

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V männl. (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 19 Luther Joachim SV Bad Liebenstein 87,9 89,1 91,7 268,7
2 34 Munzert Lothar SV Eisenach 62,3 61,2 63,5 187,0

 

 


Stand: 12.03.2023, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+