Kreismeisterschaften Luftgewehr - & KK-Gewehr - Auflage 2023
vom 11. - 12. März 2023 in Barchfeld - Immelborn
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Tiefenort | 902,1 | |
Kevin Preißel | 303,7 | ||
Eric Seidenstücker | 299,3 | ||
Silvio Preißel | 299,1 | ||
2 | SV Treffurt | 857,6 | |
Christoph Kanzler | 296,4 | ||
Christin Kanzler | 282,1 | ||
Marvin Lenz | 279,1 |
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 60 | Preißel | Kevin | SV Tiefenort | 102,4 | 102,0 | 99,3 | 303,7 | |
2 | 58 | Seidenstücker | Eric | SV Tiefenort | 99,0 | 99,6 | 100,7 | 299,3 | |
3 | 20 | Kanzler | Christoph | SV Treffurt | 99,9 | 98,0 | 98,5 | 296,4 | |
4 | 25 | Lenz | Marvin | SV Treffurt | 93,6 | 90,1 | 95,4 | 279,1 |
Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 43 | Vesper | Katja | SG Barchfeld /Werra | 100,7 | 102,9 | 101,8 | 305,4 | |
2 | 21 | Kanzler | Christin | SV Treffurt | 96,5 | 98,5 | 87,1 | 282,1 | |
3 | 36 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 85,7 | 80,6 | 86,8 | 253,1 |
Luftgewehr Auflage - Herren II (1.11.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 44 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 102,3 | 101,5 | 100,9 | 304,7 | |
2 | 59 | Preißel | Silvio | SV Tiefenort | 100,6 | 97,4 | 101,1 | 299,1 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV | 914,0 | |
Roland Lückert | 308,9 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 307,4 | ||
Karin Simon | 297,7 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra I | 900,9 | |
Andy Willing | 308,8 | ||
Reiner Sippel | 301,0 | ||
Udo Witzel | 291,1 | ||
3 | SG Barchfeld /Werra II | 856,2 | |
Alke Eck | 295,9 | ||
Klaus Böse | 287,4 | ||
Annekathrin Schmidt | 272,9 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 46 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra I | 102,7 | 102,9 | 103,2 | 308,8 | |
2 | 3 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 102,2 | 104,4 | 100,8 | 307,4 | |
3 | 42 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 99,9 | 101,5 | 103,6 | 305,0 | |
4 | 45 | Sippel | Reiner | SG Barchfeld /Werra I | 101,3 | 99,1 | 100,6 | 301,0 | |
5 | 6 | Raphael | Peter | Roßdorfer SV | 99,3 | 98,1 | 99,7 | 297,1 | |
6 | 12 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 94,8 | 83,3 | 90,8 | 268,9 | |
na | 18 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 41 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 100,0 | 101,0 | 98,7 | 299,7 | |
2 | 4 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 95,6 | 101,4 | 100,7 | 297,7 | |
3 | 47 | Eck | Alke | SG Barchfeld /Werra II | 100,0 | 99,7 | 96,2 | 295,9 | |
4 | 15 | Leining | Simone | SV Eckardtshausen | 97,2 | 93,2 | 95,8 | 286,2 | |
5 | 48 | Schmidt | Annekathrin | SG Barchfeld /Werra II | 98,1 | 88,1 | 86,7 | 272,9 | |
6 | 24 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 89,9 | 85,8 | 91,2 | 266,9 | |
7 | 39 | Diener | Karin | SV Eisenach | 90,1 | 87,5 | 82,9 | 260,5 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 2 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 102,7 | 102,4 | 103,8 | 308,9 | |
2 | 50 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra I | 93,9 | 98,4 | 98,8 | 291,1 | |
3 | 49 | Böse | Klaus | SG Barchfeld /Werra II | 96,7 | 95,5 | 95,2 | 287,4 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Eckardtshausen | 917,7 | |
Lothar Langlotz | 308,1 | ||
Jochen Manß | 305,7 | ||
Bernd Schuchardt | 303,9 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra | 912,5 | |
Hans-Jürgen Trautvetter | 304,9 | ||
Bernd Beutel | 304,3 | ||
Jochen Schröder | 303,3 | ||
3 | SV Dorndorf/Rhön | 889,2 | |
Reinhard Wilhelm | 309,2 | ||
Inge Wilhelm | 295,5 | ||
Johanna Landsiedel | 284,5 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 8 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 102,8 | 102,0 | 100,9 | 305,7 | |
2 | 51 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra | 99,5 | 103,1 | 101,7 | 304,3 | |
3 | 53 | Schröder | Jochen | SG Barchfeld /Werra | 101,2 | 101,8 | 100,3 | 303,3 | |
4 | 52 | Diener | Lutz | SG Barchfeld /Werra | 103,0 | 99,5 | 100,4 | 302,9 | |
5 | 61 | Brungräber | Bernd | SV Oberweid | 94,8 | 96,8 | 97,5 | 289,1 | |
6 | 57 | Krug | Eberhard | SV Tiefenort | 92,0 | 94,8 | 90,2 | 277,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 5 | Luck | Johanna | Roßdorfer SV | 101,7 | 100,3 | 101,4 | 303,4 | |
2 | 30 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 99,8 | 98,1 | 97,6 | 295,5 | |
3 | 31 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 100,7 | 94,3 | 98,8 | 293,8 | |
4 | 32 | Landsiedel | Johanna | SV Dorndorf/Rhön | 95,1 | 96,3 | 93,1 | 284,5 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 33 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 103,1 | 104,4 | 101,7 | 309,2 | |
2 | 10 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 103,1 | 100,7 | 104,3 | 308,1 | |
3 | 54 | Trautvetter | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra | 100,3 | 101,2 | 103,4 | 304,9 | |
4 | 9 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 100,3 | 100,4 | 103,2 | 303,9 |
Luftgewehr Auflage - Senioren V männl. (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 19 | Luther | Joachim | SV Bad Liebenstein | 102,1 | 98,2 | 101,2 | 301,5 | |
2 | 55 | Schmidt | Uwe | SG Barchfeld /Werra | 95,3 | 98,8 | 100,0 | 294,1 | |
3 | 34 | Munzert | Lothar | SV Eisenach | 84,6 | 85,4 | 84,9 | 254,9 |
Stand: 12.03.2023, 16:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+