Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften GK-Kurzwaffen 2023

 

am 25. März 2023 in Eisenach

 

 

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren I (2.55.10) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Eisenach I 966
Markus Schierl340
Jens Ries337
Karin Diener289
2 SV Eisenach II 841
Mario Schierl290
Werner Lucke gen. Schönberg283
Gerd Reim268
3 SV Bad Liebenstein 835
Andreas Karl305
Felix Langer285
Roger Horn245
4 SV Stadtlengsfeld/Weilar 826
Thomas Conrad351
Mario Grimm245
Detlef Gerstberger230
5 SV Dorndorf/Rhön 785
Reinhard Wilhelm318
Dirk Wilhelm294
Volker Kuhn173

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 29 Schierl Markus SV Eisenach I 81 82 89 88 340
2 45 Mohr Andreas SG Barchfeld /Werra 79 66 85 86 316
3 2 Karl Andreas SV Bad Liebenstein 69 63 85 88 305
4 46 Vesper Sven SG Barchfeld /Werra 75 65 83 72 295
5 28 Schierl Mario SV Eisenach II 69 61 76 84 290
6 3 Langer Felix SV Bad Liebenstein 59 59 85 82 285
7 32 Engler Ronny SV Eisenach 67 66 58 78 269
8 4 Herrmann Jens SV Bad Liebenstein 46 60 72 86 264

 

 

Sportrevolver .357mag - Damen I (2.55.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 30 Diener Karin SV Eisenach I 71 74 67 77 289
2 35 Schierl Sandra SV Eisenach 48 65 74 68 255

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 24 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 84 87 90 90 351
2 38 Ries Jens SV Eisenach I 83 90 82 82 337
3 41 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 75 78 80 61 294
4 22 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar 42 66 66 71 245
5 5 Horn Roger SV Bad Liebenstein 54 61 59 71 245
6 39 Deichmann Michael SV Eisenach 57 52 45 42 196
7 40 Kuhn Volker SV Dorndorf/Rhön 42 65 28 38 173

 

 

Sportrevolver .357mag - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 42 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 74 77 76 91 318
2 31 Lucke gen. Schönberg Werner SV Eisenach II 74 74 58 77 283
3 36 Reim Gerd SV Eisenach II 51 75 60 82 268
4 10 Schuchardt Bernd SV Eckardtshausen 51 71 38 76 236
5 9 Langlotz Lothar SV Eckardtshausen 69 52 40 71 232
6 25 Gerstberger Detlef SV Stadtlengsfeld/Weilar 45 55 69 61 230
7 34 Lehmann Winfried SV Eisenach 47 75 56 50 228
8 26 Koch Jürgen SV Stadtlengsfeld/Weilar 27 54 52 76 209
9 1 Reifke Eberhard SV Bad Liebenstein 36 21 83 41 181
10 33 Heß Peter SV Eisenach 65 23 33 57 178
11 18 Endter Karl-Otto SSV Empfertshausen 15 14 31 43 103

 

 


Stand: 26.03.2023, 16:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+