Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften KK-Sport- & Zentralfeuerpistole 2023

 

vom 12. - 13. Mai 2023

 

 

 

 

25 m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 28 Immig Martin SV Dorndorf/Rhön 86 89 89 83 88 92 527
2 3 Schierl Markus SV Eisenach 80 81 84 80 72 80 477
3 39 Nick Tobias Südth. Pol.-SV Bad Salzungen 68 74 75 86 79 88 470
4 16 Tschernich Marcel Roßdorfer SV 85 68 76 77 81 83 470

 

 

25 m Pistole - Herren II (2.40.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 40 Bärmann Mirko SV Tiefenort 86 94 87 86 89 85 527
2 34 Koch Silvio SV Stadtlengsfeld/Weilar 79 82 83 87 80 84 495
3 2 Schierl Mario SV Eisenach 69 78 81 80 79 70 457
4 41 Preißel Silvio SV Tiefenort 70 73 69 73 81 83 449
5 18 Last Michél B-SG Bad Salzungen 79 69 76 83 62 66 435
6 8 Lehnert Christian SSV Empfertshausen 51 43 47 52 71 65 329
na 7 Kranz Enrico SSV Empfertshausen 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Damen II (2.40.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 25 Wilhelm Dorothee SV Dorndorf/Rhön 83 82 91 88 86 88 518
2 13 Simon Karin Roßdorfer SV 71 83 69 62 83 79 447
3 1 Schierl Sandra SV Eisenach 54 62 57 51 49 66 339
4 29 Schuchert Bettina SV Stadtlengsfeld/Weilar 59 42 53 55 42 27 278

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 Roßdorfer SV 1443
Herbert Luck520
Karl-Heinz Dehmel477
Bernd Malsch446
2 B-SG Bad Salzungen 1346
Jan-Michael Ziert507
Dieter Schramm485
Roland Eberhardt354
3 SV Stadtlengsfeld/Weilar 1296
Mario Grimm499
Jürgen Koch428
Detlef Gerstberger369

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 26 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 82 91 89 85 94 90 531
2 37 Sauerbrey Marko SV Stadtlengsfeld/Weilar 80 80 82 87 90 91 510
3 43 Ziert Jan-Michael B-SG Bad Salzungen 89 76 81 88 82 91 507
4 30 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar 70 82 91 90 90 76 499
5 23 Möller Falk SG Barchfeld /Werra 74 84 84 90 90 73 495
6 14 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV 48 58 60 61 64 71 362
7 20 Schumann Heiko B-SG Bad Salzungen 8 0 0 0 0 0 8
na 38 Saal René SG Dermbach 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 9 Luck Herbert Roßdorfer SV 82 85 80 96 85 92 520
2 27 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 76 87 76 94 85 82 500
3 17 Schramm Dieter B-SG Bad Salzungen 74 76 75 84 91 85 485
4 11 Dehmel Karl-Heinz Roßdorfer SV 79 85 83 67 77 86 477
5 10 Malsch Bernd Roßdorfer SV 77 66 66 84 72 81 446
6 31 Koch Jürgen SV Stadtlengsfeld/Weilar 51 58 64 83 86 86 428
7 5 Endter Karl-Otto SSV Empfertshausen 69 75 62 64 75 76 421
8 4 Göbel Hans-Robert SSV Empfertshausen 70 47 62 62 88 89 418
9 12 Lückert Roland Roßdorfer SV 72 65 67 72 53 83 412
10 32 Gerstberger Detlef SV Stadtlengsfeld/Weilar 39 59 65 72 76 58 369
11 19 Eberhardt Roland B-SG Bad Salzungen 54 60 66 47 65 62 354
12 42 Krug Eberhard SV Tiefenort 44 56 50 64 70 56 340
13 21 Weise Muthard B-SG Bad Salzungen 58 48 52 30 16 61 265
14 33 Koch Manfred SV Stadtlengsfeld/Weilar 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Junioren II weibl. (2.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 22 Oberender Sophie SG Barchfeld /Werra 61 56 58 71 73 60 379

 

 

25 m Pistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.40.92)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 24 Schrumpf Sebastian SG Barchfeld /Werra 73 75 74 58 68 65 413

 

 


Stand: 14.05.2023, 08:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+