Kreismeisterschaften Westernschießen 2023
am 05. August in Bad Liebenstein OT Steinbach
Western - Revolver - KK - Herren I (T7.04.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 32 | Schierl | Markus | SV Eisenach | 88 | 72 | 160 | |
2 | 29 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 81 | 62 | 143 | |
3 | 9 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 73 | 25 | 98 |
Western - Revolver - KK - Damen I (T7.04.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 20 | Wilhelm | Dorothee | SV Dorndorf/Rhön | 85 | 73 | 158 | |
2 | 2 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 78 | 63 | 141 | |
3 | 30 | Diener | Karin | SV Eisenach | 80 | 55 | 135 | |
4 | 33 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 64 | 32 | 96 | |
5 | 11 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 62 | 18 | 80 | |
6 | 26 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 51 | 9 | 60 |
Western - Revolver - KK - Herren III (T7.04.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 21 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 86 | 62 | 148 | |
2 | 4 | Schumann | Heiko | B-SG Bad Salzungen | 58 | 17 | 75 | |
3 | 18 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 66 | 0 | 66 |
Western - Revolver - KK - Herren IV (T7.04.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 22 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 75 | 34 | 109 | |
2 | 28 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 73 | 34 | 107 | |
3 | 3 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 79 | 10 | 89 | |
4 | 10 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 15 | 17 | 32 | |
5 | 19 | Diener | Lutz | SG Barchfeld /Werra | 17 | 8 | 25 |
Stand: 06.08.2023, 12:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+