Kreismeisterschaften Westernschießen 2023
am 05. August in Bad Liebenstein OT Steinbach
Western - Unterhebelrepetierer - Origina - Herren I (T7.06.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 9 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 69 | 50 | 119 | |
2 | 29 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 73 | 28 | 101 | |
3 | 32 | Schierl | Markus | SV Eisenach | 77 | 17 | 94 | |
4 | 8 | Gebhardt | Norman | SV Eckardtshausen | 81 | 9 | 90 | |
5 | 16 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra | 79 | 9 | 88 | |
6 | 14 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld /Werra | 72 | 10 | 82 |
Western - Unterhebelrepetierer - Origina - Damen I (T7.06.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 11 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 73 | 36 | 109 | |
2 | 33 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 51 | 0 | 51 |
Western - Unterhebelrepetierer - Origina - Herren III (T7.06.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 35 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 79 | 16 | 95 | |
2 | 18 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 69 | 25 | 94 | |
3 | 21 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 74 | 18 | 92 |
Western - Unterhebelrepetierer - Origina - Herren IV (T7.06.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
1 | 28 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 69 | 61 | 130 | |
2 | 13 | Möller | Olaf | SG Behringen | 62 | 25 | 87 | |
3 | 1 | Schneider | Peter | SV Dönges | 57 | 25 | 82 | |
4 | 23 | Pach | Frank | SV Dorndorf/Rhön | 62 | 18 | 80 | |
5 | 36 | Scharf | Uwe | Steinbacher SV | 31 | 28 | 59 | |
6 | 22 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 37 | 19 | 56 | |
7 | 10 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 33 | 8 | 41 | |
8 | 19 | Diener | Lutz | SG Barchfeld /Werra | 9 | 0 | 9 |
Stand: 06.08.2023, 12:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+