Kreismeisterschaften Pistole - Auflage 2024
am 17. Februar 2024 in Barchfeld - Immelborn
Sportpistole Auflage - Herren I (2.42.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Eisenach | 759 | |
Mario Schierl | 272 | ||
Markus Schierl | 269 | ||
Sandra Schierl | 218 |
Sportpistole Auflage - Herren I (2.42.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 15 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 85 | 92 | 95 | 272 | |
2 | 17 | Schierl | Markus | SV Eisenach | 90 | 91 | 88 | 269 |
Sportpistole Auflage - Damen I (2.42.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 16 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 72 | 72 | 74 | 218 |
Sportpistole Auflage - Senioren I männl. (2.42.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 758 | |
Mario Grimm | 281 | ||
Bettina Schuchert | 240 | ||
Volker Göcking | 237 | ||
2 | B-SG Bad Salzungen | 724 | |
Dieter Schramm | 255 | ||
Jan-Michael Ziert | 241 | ||
Roland Eberhardt | 228 | ||
3 | SV Eisenach | 679 | |
Werner Lucke gen. Schönberg | 252 | ||
Eduard Schmidt | 245 | ||
Peter Heß | 182 |
Sportpistole Auflage - Senioren I männl. (2.42.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 13 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 94 | 93 | 94 | 281 | |
2 | 8 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra | 93 | 86 | 92 | 271 | |
3 | 3 | Schramm | Dieter | B-SG Bad Salzungen | 81 | 87 | 87 | 255 | |
4 | 5 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 90 | 78 | 81 | 249 | |
5 | 4 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 75 | 75 | 91 | 241 | |
6 | 14 | Göcking | Volker | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 79 | 76 | 82 | 237 | |
7 | 22 | Pfeil | Wolfgang | SV Treffurt | 81 | 73 | 82 | 236 | |
8 | 2 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 67 | 72 | 89 | 228 |
Sportpistole Auflage - Senioren I weibl. (2.42.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 12 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 82 | 85 | 73 | 240 | |
2 | 1 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 42 | 77 | 87 | 206 | |
3 | 21 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 26 | 46 | 64 | 136 |
Sportpistole Auflage - Senioren III männl. (2.42.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 19 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach | 77 | 81 | 94 | 252 |
Sportpistole Auflage - Senioren IV männl. (2.42.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 18 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 87 | 81 | 77 | 245 | |
2 | 23 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 69 | 81 | 84 | 234 | |
3 | 20 | Heß | Peter | SV Eisenach | 47 | 55 | 80 | 182 |
Stand: 17.02.2024, 18:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+