Kreismeisterschaften Gewehr - Auflage 2024
vom 09. - 10. März 2024 in Barchfeld - Immelborn
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Treffurt I | 851,0 | |
Christoph Kanzler | 292,1 | ||
Sascha Grimm | 280,2 | ||
Marvin Lenz | 278,7 |
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 61 | Preißel | Kevin | SV Tiefenort | 103,6 | 102,9 | 101,2 | 307,7 | |
2 | 63 | Seidenstücker | Eric | SV Tiefenort | 100,8 | 100,7 | 102,0 | 303,5 | |
3 | 20 | Kanzler | Christoph | SV Treffurt I | 101,0 | 97,7 | 93,4 | 292,1 | |
4 | 19 | Grimm | Sascha | SV Treffurt I | 94,4 | 92,5 | 93,3 | 280,2 | |
5 | 22 | Lenz | Marvin | SV Treffurt I | 92,5 | 91,1 | 95,1 | 278,7 |
Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 37 | Vesper | Katja | SG Barchfeld /Werra | 103,6 | 103,7 | 103,3 | 310,6 | |
2 | 56 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 98,1 | 97,3 | 96,6 | 292,0 | |
3 | 23 | Kanzler | Christin | SV Treffurt | 75,8 | 77,4 | 76,0 | 229,2 |
Luftgewehr Auflage - Herren II (1.11.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 31 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 99,3 | 100,2 | 100,7 | 300,2 | |
2 | 55 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 96,5 | 96,2 | 97,7 | 290,4 | |
3 | 21 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 86,3 | 90,2 | 98,7 | 275,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV I | 912,3 | |
Karin Simon | 308,8 | ||
Roland Lückert | 307,7 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 295,8 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra I | 912,0 | |
Andy Willing | 307,0 | ||
Alke Eck | 303,8 | ||
Sven Vesper | 301,2 | ||
3 | Roßdorfer SV II | 905,3 | |
Tino Schultze | 307,4 | ||
Ute Dehmel | 301,6 | ||
Peter Raphael | 296,3 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 53 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 104,9 | 100,9 | 103,7 | 309,5 | |
2 | 6 | Schultze | Tino | Roßdorfer SV II | 102,3 | 102,4 | 102,7 | 307,4 | |
3 | 40 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra I | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 307,0 | |
4 | 39 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra I | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 301,2 | |
5 | 15 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 100,4 | 98,5 | 100,5 | 299,4 | |
6 | 5 | Raphael | Peter | Roßdorfer SV II | 96,5 | 100,2 | 99,6 | 296,3 | |
7 | 4 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV I | 97,9 | 96,8 | 101,1 | 295,8 | |
8 | 10 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 95,0 | 97,1 | 96,5 | 288,6 | |
na | 12 | Hoeft | Heiko | SV Eckardtshausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 3 | Simon | Karin | Roßdorfer SV I | 104,2 | 103,2 | 101,4 | 308,8 | |
2 | 41 | Eck | Alke | SG Barchfeld /Werra I | 101,4 | 101,1 | 101,3 | 303,8 | |
3 | 1 | Dehmel | Ute | Roßdorfer SV II | 100,3 | 100,8 | 100,5 | 301,6 | |
4 | 32 | Götz | Carmen | Tüngedaer SV | 100,9 | 96,1 | 98,6 | 295,6 | |
5 | 42 | Schmidt | Annekathrin | SG Barchfeld /Werra II | 97,4 | 99,6 | 95,7 | 292,7 | |
6 | 24 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 97,9 | 97,8 | 96,5 | 292,2 | |
7 | 18 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 96,0 | 92,4 | 100,0 | 288,4 | |
8 | 11 | Leining | Simone | SV Eckardtshausen | 95,0 | 96,0 | 96,7 | 287,7 | |
9 | 52 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 92,9 | 96,4 | 93,2 | 282,5 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 2 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV I | 103,4 | 102,2 | 102,1 | 307,7 | |
2 | 43 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra II | 96,4 | 101,9 | 100,0 | 298,3 | |
3 | 14 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 91,7 | 91,4 | 84,5 | 267,6 | |
na | 33 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld /Werra I | 917,2 | |
Jochen Schröder | 309,2 | ||
Bernd Beutel | 305,1 | ||
Hans-Jürgen Trautvetter | 302,9 | ||
2 | SV Eckardtshausen | 915,2 | |
Bernd Schuchardt | 307,9 | ||
Jochen Manß | 305,4 | ||
Lothar Langlotz | 301,9 | ||
3 | SV Dorndorf/Rhön | 892,7 | |
Reinhard Wilhelm | 308,8 | ||
Inge Wilhelm | 292,9 | ||
Ilona Hermann | 291,0 | ||
4 | SG Barchfeld /Werra II | 884,6 | |
Lutz Diener | 303,7 | ||
Peter Kallenbach | 296,5 | ||
Klaus Böse | 284,4 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 48 | Schröder | Jochen | SG Barchfeld /Werra I | 102,3 | 104,5 | 102,4 | 309,2 | |
2 | 9 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 101,9 | 102,2 | 101,3 | 305,4 | |
3 | 44 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra I | 100,6 | 102,8 | 101,7 | 305,1 | |
4 | 46 | Diener | Lutz | SG Barchfeld /Werra II | 101,1 | 101,2 | 101,4 | 303,7 | |
5 | 47 | Kallenbach | Peter | SG Barchfeld /Werra II | 99,1 | 97,0 | 100,4 | 296,5 | |
6 | 45 | Böse | Klaus | SG Barchfeld /Werra II | 94,2 | 94,5 | 95,7 | 284,4 | |
7 | 35 | Nikolaus | Peter | SV Bad Liebenstein | 92,6 | 94,5 | 95,7 | 282,8 | |
8 | 62 | Wienand | Günter | SV Tiefenort | 94,4 | 93,7 | 92,9 | 281,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 26 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 94,9 | 99,4 | 99,7 | 294,0 | |
2 | 27 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 95,8 | 97,6 | 99,5 | 292,9 | |
3 | 28 | Hermann | Ilona | SV Dorndorf/Rhön | 93,2 | 95,9 | 101,9 | 291,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 7 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 101,6 | 103,1 | 103,2 | 307,9 | |
2 | 49 | Trautvetter | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra I | 101,4 | 100,7 | 100,8 | 302,9 | |
3 | 8 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 99,6 | 101,6 | 100,7 | 301,9 |
Luftgewehr Auflage - Senioren V männl. (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 25 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 102,5 | 103,7 | 102,6 | 308,8 | |
2 | 34 | Luther | Joachim | SV Bad Liebenstein | 101,9 | 102,6 | 100,6 | 305,1 | |
3 | 58 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 99,6 | 90,4 | 97,4 | 287,4 | |
4 | 60 | Munzert | Lothar | SV Eisenach | 86,5 | 80,7 | 83,1 | 250,3 |
Stand: 10.03.2024, 16:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+