Kreismeisterschaften Gewehr - Auflage 2024
vom 09. - 10. März 2024 in Barchfeld - Immelborn
KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Treffurt | 806,2 | |
Sascha Grimm | 279,6 | ||
Christoph Kanzler | 271,7 | ||
Christian Herrmann | 254,9 | ||
2 | Tüngedaer SV | 762,9 | |
Marco Götz | 267,3 | ||
Norman Rauch | 258,9 | ||
Manuel Robes | 236,7 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 61 | Preißel | Kevin | SV Tiefenort | 98,1 | 99,8 | 98,6 | 296,5 | |
2 | 63 | Seidenstücker | Eric | SV Tiefenort | 96,5 | 95,8 | 96,2 | 288,5 | |
3 | 22 | Lenz | Marvin | SV Treffurt | 92,6 | 98,2 | 95,7 | 286,5 | |
4 | 19 | Grimm | Sascha | SV Treffurt | 95,1 | 95,6 | 88,9 | 279,6 | |
5 | 20 | Kanzler | Christoph | SV Treffurt | 91,8 | 92,5 | 87,4 | 271,7 | |
6 | 30 | Robes | Manuel | Tüngedaer SV | 78,5 | 75,2 | 83,0 | 236,7 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Damen I (1.41.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 37 | Vesper | Katja | SG Barchfeld /Werra | 95,9 | 95,0 | 91,9 | 282,8 | |
2 | 23 | Kanzler | Christin | SV Treffurt | 94,4 | 93,9 | 93,3 | 281,6 | |
3 | 56 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 90,7 | 91,1 | 86,3 | 268,1 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Herren II (1.41.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 50 | Schmidt | Marco | SG Barchfeld /Werra | 90,2 | 96,9 | 97,1 | 284,2 | |
2 | 55 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 88,7 | 94,3 | 92,1 | 275,1 | |
3 | 31 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 89,3 | 89,0 | 89,0 | 267,3 | |
4 | 65 | Gebhardt | Norman | SV Eckardtshausen | 86,7 | 89,6 | 90,6 | 266,9 | |
5 | 29 | Rauch | Norman | Tüngedaer SV | 90,9 | 80,0 | 88,0 | 258,9 | |
6 | 21 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 71,6 | 93,0 | 90,3 | 254,9 | |
7 | 36 | Krüger | Michael | SV Bad Liebenstein | 76,5 | 83,8 | 87,8 | 248,1 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV | 875,2 | |
Roland Lückert | 296,4 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 294,5 | ||
Karin Simon | 284,3 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra I | 869,9 | |
Andy Willing | 296,3 | ||
Sven Vesper | 290,0 | ||
Udo Witzel | 283,6 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 40 | Willing | Andy | SG Barchfeld /Werra I | 101,0 | 96,7 | 98,6 | 296,3 | |
2 | 4 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 99,1 | 96,9 | 98,5 | 294,5 | |
3 | 39 | Vesper | Sven | SG Barchfeld /Werra I | 97,5 | 96,0 | 96,5 | 290,0 | |
4 | 5 | Raphael | Peter | Roßdorfer SV | 98,8 | 94,7 | 95,8 | 289,3 | |
5 | 53 | Grimm | Mario | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 92,1 | 93,8 | 96,2 | 282,1 | |
6 | 6 | Schultze | Tino | Roßdorfer SV | 88,0 | 89,9 | 91,4 | 269,3 | |
na | 10 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
DISQ. | 15 | Ziert | Jan-Michael | B-SG Bad Salzungen | 99,1 | 95,6 | 97,4 | DISQ. |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I weibl. (1.41.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 3 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 98,2 | 86,9 | 99,2 | 284,3 | |
2 | 41 | Eck | Alke | SG Barchfeld /Werra II | 92,8 | 96,1 | 94,8 | 283,7 | |
3 | 52 | Schuchert | Bettina | SV Stadtlengsfeld/Weilar | 95,7 | 88,3 | 90,7 | 274,7 | |
4 | 42 | Schmidt | Annekathrin | SG Barchfeld /Werra II | 93,0 | 90,9 | 85,2 | 269,1 | |
5 | 18 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 90,9 | 93,6 | 83,4 | 267,9 | |
6 | 32 | Götz | Carmen | Tüngedaer SV | 88,4 | 82,2 | 95,8 | 266,4 | |
7 | 24 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 86,0 | 81,5 | 88,1 | 255,6 | |
8 | 11 | Leining | Simone | SV Eckardtshausen | 89,9 | 79,7 | 80,4 | 250,0 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II männl. (1.41.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 2 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 98,5 | 99,4 | 98,5 | 296,4 | |
2 | 43 | Witzel | Udo | SG Barchfeld /Werra I | 90,8 | 96,8 | 96,0 | 283,6 | |
3 | 17 | Grimm | Jörg | SV Treffurt | 97,0 | 93,7 | 88,4 | 279,1 | |
4 | 33 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 92,9 | 89,5 | 88,6 | 271,0 | |
5 | 14 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 86,2 | 89,5 | 71,4 | 247,1 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Eckardtshausen | 875,8 | |
Lothar Langlotz | 294,7 | ||
Jochen Manß | 293,4 | ||
Bernd Schuchardt | 287,7 | ||
2 | SG Barchfeld /Werra I | 867,6 | |
Jochen Schröder | 295,7 | ||
Bernd Beutel | 286,2 | ||
Hans-Jürgen Trautvetter | 285,7 | ||
3 | SG Barchfeld /Werra II | 838,7 | |
Lutz Diener | 294,8 | ||
Klaus Böse | 278,3 | ||
Andreas Abendroth | 265,6 | ||
4 | SV Dorndorf/Rhön | 824,6 | |
Reinhard Wilhelm | 297,8 | ||
Brigitte Müller | 269,7 | ||
Ilona Hermann | 257,1 | ||
5 | SV Eisenach | 763,0 | |
Eduard Schmidt | 260,7 | ||
Werner Lucke gen. Schönberg | 260,6 | ||
Peter Heß | 241,7 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 48 | Schröder | Jochen | SG Barchfeld /Werra I | 100,3 | 98,7 | 96,7 | 295,7 | |
2 | 46 | Diener | Lutz | SG Barchfeld /Werra II | 98,9 | 99,9 | 96,0 | 294,8 | |
3 | 9 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 96,2 | 96,4 | 100,8 | 293,4 | |
4 | 44 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld /Werra I | 95,1 | 94,6 | 96,5 | 286,2 | |
5 | 16 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 95,0 | 93,2 | 93,9 | 282,1 | |
6 | 62 | Wienand | Günter | SV Tiefenort | 91,0 | 95,3 | 93,5 | 279,8 | |
7 | 45 | Böse | Klaus | SG Barchfeld /Werra II | 89,5 | 94,4 | 94,4 | 278,3 | |
8 | 13 | Bißmann | Jürgen | SV Eckardtshausen | 88,3 | 92,6 | 94,2 | 275,1 | |
9 | 35 | Nikolaus | Peter | SV Bad Liebenstein | 92,8 | 87,0 | 92,2 | 272,0 | |
10 | 51 | Abendroth | Andreas | SG Barchfeld /Werra II | 86,9 | 89,6 | 89,1 | 265,6 | |
11 | 57 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 87,9 | 90,2 | 86,8 | 264,9 | |
12 | 54 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach | 82,7 | 92,0 | 85,9 | 260,6 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III weibl. (1.41.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 27 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 91,1 | 90,2 | 88,8 | 270,1 | |
2 | 26 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 88,9 | 85,9 | 94,9 | 269,7 | |
3 | 28 | Hermann | Ilona | SV Dorndorf/Rhön | 89,1 | 82,4 | 85,6 | 257,1 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV männl. (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 8 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 100,4 | 97,2 | 97,1 | 294,7 | |
2 | 7 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 99,1 | 95,2 | 93,4 | 287,7 | |
3 | 49 | Trautvetter | Hans-Jürgen | SG Barchfeld /Werra I | 91,1 | 96,8 | 97,8 | 285,7 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V männl. (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 25 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 100,3 | 98,4 | 99,1 | 297,8 | |
2 | 34 | Luther | Joachim | SV Bad Liebenstein | 94,1 | 97,6 | 98,2 | 289,9 | |
3 | 58 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 90,8 | 83,9 | 86,0 | 260,7 | |
4 | 59 | Heß | Peter | SV Eisenach | 76,9 | 79,2 | 85,6 | 241,7 |
Stand: 10.03.2024, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+