Protokoll

 

Wartburgschützenkreis e.V.

 

Kreismeisterschaften KK-Sport- & Zentralfeuerpistole 2024

 

am 06. April 2024 in Roßdorf/Rhön

 

 

 

 

25 m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 11 Schierl Markus SV Eisenach 84 85 88 82 82 79 500
2 23 Schmidt Fabian SG Barchfeld /Werra 82 85 92 64 76 78 477
na 32 Seidenstücker Eric SV Tiefenort 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Herren II (2.40.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 12 Schierl Mario SV Eisenach 79 86 86 92 86 91 520
2 1 Hinz Martin SV Dönges 89 90 66 84 86 85 500
3 33 Götz Marco Tüngedaer SV 69 83 80 83 87 88 490
4 29 Bärmann Mirko SV Tiefenort 74 84 76 68 88 68 458
5 7 Last Michél B-SG Bad Salzungen 67 66 78 63 79 61 414
na 30 Krug Stephan SV Tiefenort 0 0 0 0 0 0 0

 

 

25 m Pistole - Damen II (2.40.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 20 Wilhelm Dorothee SV Dorndorf/Rhön 81 89 88 95 85 86 524
2 13 Schierl Sandra SV Eisenach 51 60 59 77 85 62 394
3 15 Conrad Manuela SV Stadtlengsfeld/Weilar 43 66 33 35 0 14 191

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14) - Mannschaftswertung


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Stadtlengsfeld/Weilar 1471
Thomas Conrad521
Mario Grimm512
Volker Göcking438
2 B-SG Bad Salzungen 1320
Dieter Schramm490
Jan-Michael Ziert485
Roland Eberhardt345

 

 

25 m Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 21 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 92 88 88 91 85 85 529
2 24 Möller Falk SG Barchfeld /Werra 86 80 85 95 86 94 526
3 14 Conrad Thomas SV Stadtlengsfeld/Weilar 88 91 92 86 86 78 521
4 16 Grimm Mario SV Stadtlengsfeld/Weilar 86 82 79 96 92 77 512
5 10 Ziert Jan-Michael B-SG Bad Salzungen 74 79 72 86 88 86 485
6 17 Göcking Volker SV Stadtlengsfeld/Weilar 78 65 61 78 75 81 438
7 6 Schumann Heiko B-SG Bad Salzungen 49 46 65 42 59 54 315

 

 

25 m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2 Dehmel Karl-Heinz Roßdorfer SV 87 85 82 92 65 86 497
2 8 Schramm Dieter B-SG Bad Salzungen 84 82 67 84 84 89 490
3 3 Luck Herbert Roßdorfer SV 72 82 86 73 87 85 485
4 22 Wilhelm Reinhard SV Dorndorf/Rhön 80 89 84 73 79 76 481
5 18 Koch Jürgen SV Stadtlengsfeld/Weilar 58 49 59 76 80 75 397
6 19 Gerstberger Detlef SV Stadtlengsfeld/Weilar 55 78 56 64 62 61 376
7 9 Eberhardt Roland B-SG Bad Salzungen 55 55 58 58 53 66 345
8 26 Schmidt Lothar SG Barchfeld /Werra 27 44 54 19 0 0 144

 

 

25 m Pistole - Junioren II weibl. (2.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
AK 27 Oberender Sophie SG Barchfeld /Werra 75 78 80 83 81 79 476

 

 

25 m Pistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.40.92)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4 Simon Karin Roßdorfer SV 80 80 71 82 71 64 448
2 28 Schrumpf Sebastian SG Barchfeld /Werra 67 72 75 74 67 54 409

 

 


Stand: 06.04.2024, 15:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+