Kreismeisterschaften Pistole - Auflage 2025
am 08.02 2025 in Barchfeld - Immelborn
Luftpistole Auflage - Herren I (2.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 7 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 99,0 | 97,3 | 96,7 | 293,0 | |
2 | 9 | Schierl | Markus | SV Eisenach | 93,6 | 92,2 | 101,3 | 287,1 | |
3 | 15 | Schrumpf | Sebastian | SG Barchfeld/Werra | 93,5 | 86,4 | 95,8 | 275,7 |
Luftpistole Auflage - Damen I (2.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 25 | Vesper | Katja | SG Barchfeld/Werra | 90,2 | 76,5 | 94,5 | 261,2 |
Luftpistole Auflage - Senioren I männl. (2.11.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld/Werra | 869,7 | |
Mario Grimm | 300,8 | ||
Bettina Schuchert | 295,4 | ||
Sven Vesper | 273,5 |
Luftpistole Auflage - Senioren I männl. (2.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 16 | Grimm | Mario | SG Barchfeld/Werra | 100,9 | 103,7 | 96,2 | 300,8 | |
2 | 19 | Willing | Andy | SG Barchfeld/Werra | 97,1 | 92,7 | 97,1 | 286,9 | |
3 | 18 | Vesper | Sven | SG Barchfeld/Werra | 86,8 | 94,9 | 91,8 | 273,5 | |
4 | 14 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 81,4 | 96,7 | 87,1 | 265,2 | |
5 | 17 | Storch | Lutz | SG Barchfeld/Werra | 90,4 | 84,6 | 86,7 | 261,7 | |
6 | 13 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 69,7 | 77,5 | 64,9 | 212,1 |
Luftpistole Auflage - Senioren I weibl. (2.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 20 | Schuchert | Bettina | SG Barchfeld/Werra | 95,8 | 102,0 | 97,6 | 295,4 | |
2 | 2 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 86,3 | 84,4 | 87,2 | 257,9 | |
3 | 8 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 78,3 | 89,8 | 86,5 | 254,6 |
Luftpistole Auflage - Senioren III weibl. (2.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 93,0 | 97,5 | 94,0 | 284,5 |
Luftpistole Auflage - Senioren V männl. (2.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 6 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 83,3 | 91,3 | 91,2 | 265,8 |
Stand: 09.02.2025, 08:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+