Kreismeisterschaften Gewehr - Auflage 2025
vom 22. bis 23.02 2025 in Barchfeld - Immelborn
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld/Werra | 908,9 | |
Jacob Wipprecht | 311,5 | ||
Katja Vesper | 305,2 | ||
Sven Hoßfeld | 292,2 | ||
2 | SV Treffurt | 821,4 | |
Christian Herrmann | 283,8 | ||
Sascha Grimm | 271,9 | ||
Marvin Lenz | 265,7 |
Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 28 | Wipprecht | Jacob | SG Barchfeld/Werra | 103,5 | 104,3 | 103,7 | 311,5 | |
2 | 49 | Seidenstücker | Eric | SV Tiefenort | 98,6 | 98,9 | 102,7 | 300,2 | |
3 | 48 | Specht | Frank | SV Tiefenort | 98,8 | 99,5 | 97,1 | 295,4 | |
4 | 27 | Hoßfeld | Sven | SG Barchfeld/Werra | 97,9 | 97,9 | 96,4 | 292,2 | |
5 | 63 | Grimm | Sascha | SV Treffurt | 89,7 | 89,5 | 92,7 | 271,9 | |
6 | 64 | Lenz | Marvin | SV Treffurt | 92,4 | 80,8 | 92,5 | 265,7 |
Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 56 | Neuhäuser | Heidi | SV Bad Liebenstein | 95,2 | 95,2 | 97,2 | 287,6 |
Luftgewehr Auflage - Herren II (1.11.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 14 | Rauch | Norman | Tüngedaer SV | 98,2 | 99,4 | 99,0 | 296,6 | |
2 | 19 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 99,0 | 97,8 | 99,5 | 296,3 | |
3 | 26 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 97,2 | 95,6 | 93,8 | 286,6 | |
4 | 62 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 93,4 | 94,7 | 95,7 | 283,8 | |
AK | 65 | Preißel | Silvio | SV Tiefenort | 96,7 | 89,6 | 94,6 | 280,9 |
Luftgewehr Auflage - Damen II (1.11.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 29 | Vesper | Katja | SG Barchfeld/Werra | 101,1 | 102,1 | 102,0 | 305,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld/Werra I | 927,8 | |
Mario Grimm | 313,6 | ||
Andy Willing | 309,1 | ||
Sven Vesper | 305,1 | ||
2 | Roßdorfer SV | 917,5 | |
Tino Schultze | 311,7 | ||
Peter Raphael | 304,2 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 301,6 | ||
3 | SG Barchfeld/Werra II | 906,4 | |
Bettina Schuchert | 308,7 | ||
Annekathrin Schmidt | 299,4 | ||
Alke Eck | 298,3 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 30 | Grimm | Mario | SG Barchfeld/Werra I | 102,4 | 106,2 | 105,0 | 313,6 | |
2 | 6 | Schultze | Tino | Roßdorfer SV | 104,6 | 103,2 | 103,9 | 311,7 | |
3 | 32 | Willing | Andy | SG Barchfeld/Werra I | 101,7 | 103,1 | 104,3 | 309,1 | |
4 | 31 | Vesper | Sven | SG Barchfeld/Werra I | 100,1 | 101,9 | 103,1 | 305,1 | |
5 | 4 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 97,8 | 102,6 | 101,2 | 301,6 | |
AK | 5 | Raphael | Peter | Roßdorfer SV | 101,4 | 101,7 | 101,1 | 304,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 35 | Schuchert | Bettina | SG Barchfeld/Werra II | 101,8 | 103,4 | 103,5 | 308,7 | |
2 | 61 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 99,2 | 101,2 | 100,3 | 300,7 | |
3 | 34 | Schmidt | Annekathrin | SG Barchfeld/Werra II | 98,0 | 98,3 | 103,1 | 299,4 | |
4 | 33 | Eck | Alke | SG Barchfeld/Werra II | 99,2 | 99,4 | 99,7 | 298,3 | |
5 | 46 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 98,0 | 99,4 | 99,1 | 296,5 | |
6 | 25 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 95,1 | 99,5 | 97,4 | 292,0 | |
7 | 18 | Götz | Carmen | Tüngedaer SV | 93,1 | 98,2 | 98,0 | 289,3 | |
8 | 11 | Leining | Simone | SV Eckardtshausen | 88,2 | 88,1 | 97,2 | 273,5 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 53 | Müller | Heiko | SV Bad Liebenstein | 99,0 | 99,6 | 97,5 | 296,1 | |
2 | 36 | Witzel | Udo | SG Barchfeld/Werra | 99,3 | 98,7 | 93,9 | 291,9 | |
3 | 51 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 100,3 | 99,0 | 91,9 | 291,2 | |
4 | 13 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 90,3 | 85,2 | 88,7 | 264,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Roßdorfer SV | 921,5 | |
Karin Simon | 311,9 | ||
Ute Dehmel | 305,1 | ||
Roland Lückert | 304,5 | ||
2 | SV Eckardtshausen | 911,0 | |
Jochen Manß | 307,4 | ||
Lothar Langlotz | 302,4 | ||
Bernd Schuchardt | 301,2 | ||
3 | SV Bad Liebenstein | 907,4 | |
Gisela Nothnagel | 308,4 | ||
Joachim Luther | 300,8 | ||
Peter Nikolaus | 298,2 | ||
4 | SG Barchfeld/Werra | 902,1 | |
Peter Kallenbach | 301,4 | ||
Bernd Beutel | 300,8 | ||
Klaus Böse | 299,9 | ||
5 | SV Dorndorf/Rhön | 875,8 | |
Reinhard Wilhelm | 309,6 | ||
Johanna Landsiedel | 284,4 | ||
Inge Wilhelm | 281,8 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 102,8 | 101,3 | 100,4 | 304,5 | |
2 | 39 | Kallenbach | Peter | SG Barchfeld/Werra | 101,6 | 98,1 | 101,7 | 301,4 | |
3 | 37 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld/Werra | 100,3 | 101,0 | 99,5 | 300,8 | |
4 | 38 | Böse | Klaus | SG Barchfeld/Werra | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 299,9 | |
5 | 54 | Nikolaus | Peter | SV Bad Liebenstein | 102,3 | 97,5 | 98,4 | 298,2 | |
AK | 40 | Schröder | Jochen | SG Barchfeld/Werra | 103,9 | 102,0 | 102,3 | 308,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 2 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 104,7 | 103,0 | 104,2 | 311,9 | |
2 | 55 | Nothnagel | Gisela | SV Bad Liebenstein | 104,7 | 102,1 | 101,6 | 308,4 | |
3 | 45 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 93,3 | 97,5 | 98,5 | 289,3 | |
4 | 44 | Landsiedel | Johanna | SV Dorndorf/Rhön | 93,6 | 95,5 | 95,3 | 284,4 | |
5 | 43 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 93,2 | 94,5 | 94,1 | 281,8 | |
AK | 3 | Dehmel | Ute | Roßdorfer SV | 104,6 | 102,5 | 98,0 | 305,1 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 7 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 102,9 | 103,3 | 101,2 | 307,4 | |
2 | 8 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 102,5 | 100,4 | 99,5 | 302,4 | |
3 | 9 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 100,4 | 99,0 | 101,8 | 301,2 | |
4 | 50 | Wienand | Günter | SV Tiefenort | 95,8 | 99,8 | 96,8 | 292,4 |
Luftgewehr Auflage - Senioren V männl. (1.11.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 47 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 102,8 | 104,4 | 102,4 | 309,6 | |
2 | 52 | Luther | Joachim | SV Bad Liebenstein | 101,0 | 101,0 | 98,8 | 300,8 | |
3 | 23 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 95,0 | 87,6 | 89,4 | 272,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren VI männl. (1.11.80)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 41 | Schmidt | Lothar | SG Barchfeld/Werra | 85,7 | 83,4 | 90,7 | 259,8 |
Stand: 24.02.2025, 08:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+