Kreismeisterschaften Gewehr - Auflage 2025
vom 22. bis 23.02 2025 in Barchfeld - Immelborn
KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | Tüngedaer SV | 829,8 | |
Marco Götz | 297,5 | ||
Norman Rauch | 271,1 | ||
Robert Klose | 261,2 | ||
2 | SV Treffurt | 825,5 | |
Christian Herrmann | 279,1 | ||
Sascha Grimm | 277,4 | ||
Marvin Lenz | 269,0 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 49 | Seidenstücker | Eric | SV Tiefenort | 96,3 | 95,0 | 90,8 | 282,1 | |
2 | 63 | Grimm | Sascha | SV Treffurt | 94,5 | 89,9 | 93,0 | 277,4 | |
3 | 48 | Specht | Frank | SV Tiefenort | 87,9 | 91,7 | 93,8 | 273,4 | |
4 | 64 | Lenz | Marvin | SV Treffurt | 85,2 | 93,7 | 90,1 | 269,0 | |
5 | 17 | Klose | Robert | Tüngedaer SV | 81,5 | 89,2 | 90,5 | 261,2 | |
6 | 16 | Klose | Florian | Tüngedaer SV | 84,2 | 80,3 | 90,8 | 255,3 | |
7 | 15 | Robes | Manuel | Tüngedaer SV | 75,8 | 80,0 | 87,8 | 243,6 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Damen I (1.41.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 56 | Neuhäuser | Heidi | SV Bad Liebenstein | 95,0 | 93,9 | 91,2 | 280,1 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Herren II (1.41.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 19 | Götz | Marco | Tüngedaer SV | 98,0 | 100,8 | 98,7 | 297,5 | |
2 | 26 | Schierl | Mario | SV Eisenach | 99,1 | 94,6 | 90,9 | 284,6 | |
3 | 57 | Krüger | Michael | SV Bad Liebenstein | 94,2 | 90,7 | 95,2 | 280,1 | |
4 | 62 | Herrmann | Christian | SV Treffurt | 94,0 | 92,5 | 92,6 | 279,1 | |
5 | 14 | Rauch | Norman | Tüngedaer SV | 81,2 | 96,6 | 93,3 | 271,1 | |
6 | 12 | Gebhardt | Norman | SV Eckardtshausen | 90,6 | 85,7 | 88,9 | 265,2 | |
7 | 42 | Schmidt | Marco | SG Barchfeld/Werra | 87,2 | 83,6 | 87,9 | 258,7 | |
8 | 22 | Engler | Ronny | SV Eisenach | 71,3 | 65,4 | 71,0 | 207,7 | |
AK | 65 | Preißel | Silvio | SV Tiefenort | 87,2 | 88,0 | 95,1 | 270,3 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Damen II (1.41.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 29 | Vesper | Katja | SG Barchfeld/Werra | 96,9 | 95,2 | 96,7 | 288,8 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld/Werra I | 895,1 | |
Andy Willing | 303,1 | ||
Mario Grimm | 298,2 | ||
Sven Vesper | 293,8 | ||
2 | Roßdorfer SV | 884,4 | |
Tino Schultze | 304,5 | ||
Hans-Dieter Hollenbach | 290,2 | ||
Peter Raphael | 289,7 | ||
3 | SG Barchfeld/Werra II | 864,5 | |
Bettina Schuchert | 291,5 | ||
Udo Witzel | 288,1 | ||
Alke Eck | 284,9 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 6 | Schultze | Tino | Roßdorfer SV | 99,7 | 101,8 | 103,0 | 304,5 | |
2 | 32 | Willing | Andy | SG Barchfeld/Werra I | 102,3 | 102,9 | 97,9 | 303,1 | |
3 | 30 | Grimm | Mario | SG Barchfeld/Werra I | 101,2 | 99,6 | 97,4 | 298,2 | |
4 | 31 | Vesper | Sven | SG Barchfeld/Werra I | 98,8 | 98,8 | 96,2 | 293,8 | |
5 | 4 | Hollenbach | Hans-Dieter | Roßdorfer SV | 95,8 | 94,8 | 99,6 | 290,2 | |
AK | 5 | Raphael | Peter | Roßdorfer SV | 97,1 | 94,9 | 97,7 | 289,7 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I weibl. (1.41.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 35 | Schuchert | Bettina | SG Barchfeld/Werra II | 94,8 | 97,4 | 99,3 | 291,5 | |
2 | 25 | Schierl | Sandra | SV Eisenach | 95,1 | 98,7 | 92,8 | 286,6 | |
3 | 33 | Eck | Alke | SG Barchfeld/Werra II | 95,0 | 93,1 | 96,8 | 284,9 | |
4 | 18 | Götz | Carmen | Tüngedaer SV | 89,6 | 91,3 | 97,8 | 278,7 | |
5 | 46 | Soßdorf | Sylvia | SV Dorndorf/Rhön | 88,2 | 97,4 | 91,1 | 276,7 | |
6 | 61 | Grimm | Susanne | SV Treffurt | 91,2 | 89,8 | 93,6 | 274,6 | |
7 | 11 | Leining | Simone | SV Eckardtshausen | 91,8 | 87,4 | 88,6 | 267,8 | |
8 | 34 | Schmidt | Annekathrin | SG Barchfeld/Werra | 87,3 | 85,8 | 87,5 | 260,6 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II männl. (1.41.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 36 | Witzel | Udo | SG Barchfeld/Werra II | 95,9 | 97,8 | 94,4 | 288,1 | |
2 | 59 | Grimm | Jörg | SV Treffurt | 86,7 | 93,3 | 87,1 | 267,1 | |
3 | 13 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 85,8 | 86,2 | 92,6 | 264,6 | |
4 | 51 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 88,3 | 93,4 | 81,7 | 263,4 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SV Eckardtshausen | 865,9 | |
Lothar Langlotz | 288,8 | ||
Bernd Schuchardt | 288,8 | ||
Jochen Manß | 288,3 | ||
2 | SV Bad Liebenstein | 847,2 | |
Peter Nikolaus | 286,9 | ||
Gisela Nothnagel | 284,9 | ||
Joachim Luther | 275,4 | ||
3 | SV Dorndorf/Rhön | 834,0 | |
Reinhard Wilhelm | 294,5 | ||
Johanna Landsiedel | 271,1 | ||
Brigitte Müller | 268,4 | ||
3 | SG Barchfeld/Werra | 849,3 | |
Jochen Schröder | 290,5 | ||
Bernd Beutel | 286,0 | ||
Klaus Böse | 272,8 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 1 | Lückert | Roland | Roßdorfer SV | 99,8 | 100,0 | 99,2 | 299,0 | |
2 | 58 | Hösch | Jürgen | SV Treffurt | 97,0 | 95,5 | 96,9 | 289,4 | |
3 | 54 | Nikolaus | Peter | SV Bad Liebenstein | 96,7 | 94,5 | 95,7 | 286,9 | |
4 | 37 | Beutel | Bernd | SG Barchfeld/Werra | 92,9 | 95,0 | 98,1 | 286,0 | |
5 | 24 | Reim | Gerd | SV Eisenach | 92,4 | 88,7 | 93,7 | 274,8 | |
6 | 38 | Böse | Klaus | SG Barchfeld/Werra | 91,2 | 84,7 | 96,9 | 272,8 | |
7 | 10 | Bißmann | Jürgen | SV Eckardtshausen | 85,2 | 87,5 | 89,8 | 262,5 | |
8 | 60 | Fischbach | Heiko | SV Treffurt | 75,0 | 83,5 | 78,0 | 236,5 | |
AK | 40 | Schröder | Jochen | SG Barchfeld/Werra | 96,7 | 93,0 | 100,8 | 290,5 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III weibl. (1.41.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 2 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 101,7 | 97,5 | 101,6 | 300,8 | |
2 | 55 | Nothnagel | Gisela | SV Bad Liebenstein | 92,3 | 95,4 | 97,2 | 284,9 | |
3 | 44 | Landsiedel | Johanna | SV Dorndorf/Rhön | 95,1 | 90,1 | 85,9 | 271,1 | |
4 | 45 | Müller | Brigitte | SV Dorndorf/Rhön | 87,6 | 91,7 | 89,1 | 268,4 | |
5 | 43 | Wilhelm | Inge | SV Dorndorf/Rhön | 87,8 | 87,3 | 90,6 | 265,7 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV männl. (1.41.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 8 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 98,2 | 91,7 | 98,9 | 288,8 | |
2 | 9 | Schuchardt | Bernd | SV Eckardtshausen | 94,3 | 96,8 | 97,7 | 288,8 | |
3 | 7 | Manß | Jochen | SV Eckardtshausen | 100,4 | 98,0 | 89,9 | 288,3 | |
4 | 20 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach | 86,9 | 92,7 | 95,8 | 275,4 | |
5 | 50 | Wienand | Günter | SV Tiefenort | 91,9 | 86,2 | 80,8 | 258,9 |
KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V männl. (1.41.78)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 47 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 98,2 | 99,0 | 97,3 | 294,5 | |
2 | 52 | Luther | Joachim | SV Bad Liebenstein | 87,6 | 95,0 | 92,8 | 275,4 | |
3 | 21 | Heß | Peter | SV Eisenach | 85,9 | 86,2 | 85,6 | 257,7 | |
4 | 23 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach | 86,1 | 83,4 | 80,6 | 250,1 |
Stand: 24.02.2025, 08:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+