Kreismeisterschaften GK-Kurzwaffen 2025
am 05. April 2025 in Eisenach
Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10) - Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | SG Barchfeld/Werra I | 1050 | |
Manuel Walter | 375 | ||
Florian Leiding | 360 | ||
Mario Grimm | 315 | ||
2 | SV Eisenach II | 1003 | |
Markus Schierl | 358 | ||
Werner Lucke gen. Schönberg | 332 | ||
Ronny Engler | 313 | ||
3 | SG Barchfeld/Werra II | 903 | |
Andreas Mohr | 342 | ||
Alexander Specht | 329 | ||
Peter Kallenbach | 232 | ||
4 | SV Eisenach I | 900 | |
Mario Schierl | 328 | ||
Gerd Reim | 295 | ||
Eduard Schmidt | 277 | ||
5 | B-SG Bad Salzungen | 783 | |
Dieter Schramm | 313 | ||
Michél Last | 268 | ||
Roland Eberhardt | 202 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 36 | Walter | Manuel | SG Barchfeld/Werra I | 93 | 95 | 93 | 94 | 375 | |
2 | 35 | Leiding | Florian | SG Barchfeld/Werra I | 89 | 81 | 97 | 93 | 360 | |
3 | 27 | Schierl | Markus | SV Eisenach II | 86 | 87 | 93 | 92 | 358 |
Sportpistole 9 mm Luger - Damen I (2.53.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 1 | Simon | Karin | Roßdorfer SV | 73 | 75 | 68 | 81 | 297 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren II (2.53.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 37 | Mohr | Andreas | SG Barchfeld/Werra II | 84 | 73 | 92 | 93 | 342 | |
2 | 38 | Specht | Alexander | SG Barchfeld/Werra II | 80 | 81 | 82 | 86 | 329 | |
3 | 28 | Schierl | Mario | SV Eisenach I | 85 | 74 | 82 | 87 | 328 | |
4 | 32 | Engler | Ronny | SV Eisenach II | 77 | 79 | 76 | 81 | 313 | |
5 | 42 | Karl | Andreas | SV Bad Liebenstein | 69 | 69 | 84 | 81 | 303 | |
6 | 3 | Lehnert | Christian | SSV Empfertshausen | 59 | 73 | 83 | 73 | 288 | |
7 | 4 | Last | Michél | B-SG Bad Salzungen | 51 | 53 | 82 | 82 | 268 | |
8 | 12 | Gebhardt | Norman | SV Eckardtshausen | 70 | 49 | 58 | 57 | 234 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 39 | Grimm | Mario | SG Barchfeld/Werra I | 73 | 72 | 86 | 84 | 315 | |
2 | 40 | Vesper | Sven | SG Barchfeld/Werra | 62 | 66 | 84 | 86 | 298 | |
3 | 22 | Wilhelm | Dirk | SV Dorndorf/Rhön | 65 | 62 | 30 | 52 | 209 | |
4 | 8 | Schumann | Heiko | B-SG Bad Salzungen | 32 | 52 | 48 | 59 | 191 | |
5 | 11 | Trapp | René | SV Eckardtshausen | 41 | 39 | 40 | 64 | 184 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren IV (2.53.16)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 5 | Schramm | Dieter | B-SG Bad Salzungen | 68 | 81 | 86 | 78 | 313 | |
2 | 34 | Reim | Gerd | SV Eisenach I | 75 | 68 | 78 | 74 | 295 | |
3 | 45 | Horn | Roger | SV Bad Liebenstein | 49 | 58 | 89 | 63 | 259 | |
4 | 41 | Kallenbach | Peter | SG Barchfeld/Werra II | 38 | 52 | 61 | 81 | 232 | |
5 | 6 | Eberhardt | Roland | B-SG Bad Salzungen | 57 | 60 | 69 | 16 | 202 |
Sportpistole 9 mm Luger - Herren V (2.53.18)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 30 | Lucke gen. Schönberg | Werner | SV Eisenach II | 81 | 88 | 71 | 92 | 332 | |
2 | 21 | Wilhelm | Reinhard | SV Dorndorf/Rhön | 68 | 71 | 83 | 88 | 310 | |
3 | 15 | Langlotz | Lothar | SV Eckardtshausen | 79 | 61 | 86 | 79 | 305 | |
4 | 9 | Schrauzer | Kurt | B-SG Bad Salzungen | 19 | 44 | 45 | 26 | 134 | |
5 | 43 | Reifke | Eberhard | SV Bad Liebenstein | 9 | 9 | 31 | 39 | 88 | |
AK | 31 | Schmidt | Eduard | SV Eisenach I | 63 | 62 | 77 | 75 | 277 |
Stand: 07.04.2025, 09:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+